| ROW | COLUMN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 
  | 
NUL | 0 0 0  | 
DLE | 20 16 10  | 
SP | 40 32 20  | 
0 | 60 48 30  | 
à | 100 64 40  | 
P | 120 80 50  | 
ô | 140 96 60  | 
p | 160 112 70  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
  | 
SOH | 1 1 1  | 
DC1 (XON)  | 
21 17 11  | 
! | 41 33 21  | 
1 | 61 49 31  | 
A | 101 65 41  | 
Q | 121 81 51  | 
a | 141 97 61  | 
q | 161 113 71  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
  | 
STX | 2 2 2  | 
DC2 | 22 18 12  | 
" | 42 34 22  | 
2 | 62 50 32  | 
B | 102 66 42  | 
R | 122 82 52  | 
b | 142 98 62  | 
r | 162 114 72  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
  | 
ETX | 3 3 3  | 
DC3 (XOFF)  | 
23 19 13  | 
ù | 43 35 23  | 
3 | 63 51 33  | 
C | 103 67 43  | 
S | 123 83 53  | 
c | 143 99 63  | 
s | 163 115 73  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
  | 
EOT | 4 4 4  | 
DC4 | 24 20 14  | 
$ | 44 36 24  | 
4 | 64 52 34  | 
D | 104 68 44  | 
T | 124 84 54  | 
d | 144 100 64  | 
t | 164 116 74  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 
  | 
ENQ | 5 5 5  | 
NAK | 25 21 15  | 
% | 45 37 25  | 
5 | 65 53 35  | 
E | 105 69 45  | 
U | 125 85 55  | 
e | 145 101 65  | 
u | 165 117 75  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 
  | 
ACK | 6 6 6  | 
SYN | 26 22 16  | 
& | 46 38 26  | 
6 | 66 54 36  | 
F | 106 70 46  | 
V | 126 86 56  | 
f | 146 102 66  | 
v | 166 118 76  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 
  | 
BEL | 7 7 7  | 
ETB | 27 23 17  | 
' | 47 39 27  | 
7 | 67 55 37  | 
G | 107 71 47  | 
W | 127 87 57  | 
g | 147 103 67  | 
w | 167 119 77  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 
  | 
BS | 10 8 8  | 
CAN | 30 24 18  | 
( | 50 40 28  | 
8 | 70 56 38  | 
H | 110 72 48  | 
X | 130 88 58  | 
h | 150 104 68  | 
x | 170 120 78  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 
  | 
HT | 11 9 9  | 
EM | 31 25 19  | 
) | 51 41 29  | 
9 | 71 57 39  | 
I | 111 73 49  | 
Y | 131 89 59  | 
i | 151 105 69  | 
y | 171 121 79  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 
  | 
LF | 12 10 A  | 
SUB | 32 26 1A  | 
* | 52 42 2A  | 
: | 72 58 3A  | 
J | 112 74 4A  | 
Z | 132 90 5A  | 
j | 152 106 6A  | 
z | 172 122 7A  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 
  | 
VT | 13 11 B  | 
ESC | 33 27 1B  | 
+ | 53 43 2B  | 
; | 73 59 3B  | 
K | 113 75 4B  | 
é | 133 91 5B  | 
k | 153 107 6B  | 
ä | 173 123 7B  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 
  | 
FF | 14 12 C  | 
FS | 34 28 1C  | 
, | 54 44 2C  | 
< | 74 60 3C  | 
L | 114 76 4C  | 
ç | 134 92 5C  | 
l | 154 108 6C  | 
ö | 174 124 7C  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 
  | 
CR | 15 13 D  | 
GS | 35 29 1D  | 
- | 55 45 2D  | 
= | 75 61 3D  | 
M | 115 77 4D  | 
ê | 135 93 5D  | 
m | 155 109 6D  | 
ü | 175 125 7D  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 
  | 
SO | 16 14 E  | 
RS | 36 30 1E  | 
. | 56 46 2E  | 
> | 76 62 3E  | 
N | 116 78 4E  | 
î | 136 94 5E  | 
n | 156 110 6E  | 
û | 176 126 7E  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 
  | 
SI | 17 15 F  | 
US | 37 31 1F  | 
/ | 57 47 2F  | 
? | 77 63 3F  | 
O | 117 79 4F  | 
è | 137 95 5F  | 
o | 157 111 6F  | 
DEL | 177 127 7F  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHARACTER | 
  | 
 OCTAL DECIMAL HEX  | 
||