HP OpenVMS Systems Documentation |
前へ | 目次 | 索引 |
JIS漢字1983年版(JIS X 0208-1983,旧JIS番号:JIS C6226-1983)は,漢字および非漢字文字からなる文字セットです。
JIS漢字1983年版の構成は次の表のようになっています。
JIS漢字1983年版(6,877文字)-----------非漢字文字............524文字 | (特殊文字,数字,ローマ字, | ひらがな,カタカナ, | ギリシア文字,ロシア文字, | 罫線素片) | |----第1水準漢字..........2,965文字 | | | ----第2水準漢字......... 3,388文字 |
JIS漢字1983年版は,これまでのJIS漢字1978年版(JIS C6226-1978)に対して以下のような追加,変更が行われました。
以下に変更された文字の一覧(JIS漢字1983年版)を示します。括弧内は区点番号を表しています((02-26) は2区26点)。○第1水準と第2水準の位置が交換された漢字(22組44文字)
鯵(16-19) ←→鰺(82-45)
鴬(18-09) ←→鶯(82-84)
蛎(19-34) ←→蠣(73-58)
撹(19-41) ←→攪(57-88)
竃(19-86) ←→竈(67-62)
潅(20-35) ←→灌(62-85)
諌(20-50) ←→諫(75-61)
頚(23-59) ←→頸(80-84)
砿(25-60) ←→礦(66-72)
蕊(28-41) ←→蘂(73-02)
靭(31-57) ←→靱(80-55)
賎(33-08) ←→賤(76-45)
壷(36-59) ←→壺(52-68)
砺(37-55) ←→礪(66-74)
梼(37-78) ←→檮(59-77)
涛(37-83) ←→濤(62-25)
迩(38-86) ←→邇(77-78)
蝿(39-72) ←→蠅(74-04)
桧(41-16) ←→檜(59-56)
侭(43-89) ←→儘(48-54)
薮(44-89) ←→藪(73-14)
篭(47-22) ←→籠(68-38)
唖(16-02) | 逢(16-09) | 芦(16-18) | 飴(16-27) | 溢(16-78) | 鰯(16-83) |
淫(16-92) | 迂(17-10) | 欝(17-21) | 厩(17-25) | 噂(17-29) | 餌(17-34) |
焔(17-75) | 襖(18-08) | 鴎(18-10) | 迦(18-64) | 恢(18-90) | 拐(18-93) |
晦(19-02) | 概(19-21) | 喝(19-69) | 葛(19-75) | 鞄(19-83) | 噛(19-90) |
澗(20-34) | 翰(20-45) | 翫(20-69) | 徽(21-11) | 祇(21-32) | 侠(22-02) |
卿(22-10) | 僅(22-47) | 躯(22-77) | 喰(22-84) | 櫛(22-91) | 屑(22-93) |
祁(23-23) | 慧(23-37) | 稽(23-46) | 繋(23-50) | 荊(23-53) | 隙(23-68) |
倦(23-81) | 嫌(23-89) | 捲(23-94) | 鹸(24-20) | 諺(24-33) | 巷(25-11) |
昂(25-23) | 溝(25-34) | 麹(25-77) | 鵠(25-84) | 甑(25-89) | 采(26-51) |
冴(26-67) | 榊(26-71) | 柵(26-84) | 薩(27-07) | 鯖(27-10) | 捌(27-11) |
錆(27-12) | 珊(27-25) | 屡(28-40) | 遮(28-55) | 杓(28-61) | 灼(28-62) |
繍(29-11) | 酋(29-22) | 曙(29-76) | 渚(29-77) | 薯(29-82) | 藷(29-83) |
哨(30-05) | 廠(30-19) | 梢(30-31) | 蒋(30-53) | 醤(30-63) | 鞘(30-68) |
蝕(31-10) | 逗(31-64) | 翠(31-73) | 摺(32-02) | 逝(32-34) | 蝉(32-70) |
撰(32-81) | 栓(32-82) | 煎(32-89) | 煽(32-90) | 詮(33-07) | 噌(33-25) |
遡(33-44) | 掻(33-63) | 痩(33-73) | 遜(34-29) | 騨(34-45) | 腿(34-60) |
黛(34-67) | 啄(34-79) | 濯(34-85) | 琢(34-86) | 蛸(34-93) | 巽(35-07) |
辿(35-09) | 棚(35-10) | 鱈(35-13) | 樽(35-14) | 箪(35-29) | 註(35-80) |
瀦(35-85) | 凋(35-92) | 捗(36-29) | 槌(36-40) | 鎚(36-42) | 塚(36-45) |
掴(36-47) | 辻(36-52) | 鄭(37-02) | 擢(37-07) | 溺(37-14) | 填(37-22) |
顛(37-31) | 堵(37-40) | 屠(37-43) | 菟(37-49) | 賭(37-50) | 塘(37-68) |
祷(37-88) | 鴇(38-30) | 涜(38-34) | 瀞(38-52) | 噸(38-53) | 遁(38-59) |
頓(38-60) | 那(38-65) | 謎(38-70) | 灘(38-71) | 楢(38-74) | 禰(39-09) |
嚢(39-25) | 牌(39-55) | 這(39-71) | 秤(39-73) | 剥(39-77) | 箸(40-04) |
溌(40-14) | 醗(40-16) | 挽(40-52) | 扉(40-66) | 樋(40-85) | 柊(41-02) |
稗(41-03) | 逼(41-15) | 媛(41-18) | 謬(41-21) | 廟(41-32) | 瀕(41-46) |
頻(41-49) | 蔽(42-35) | 瞥(42-45) | 娩(42-58) | 庖(42-89) | 泡(43-02) |
蓬(43-09) | 頬(43-43) | 鱒(43-80) | 迄(43-88) | 麺(44-45) | 儲(44-57) |
餅(44-63) | 籾(44-66) | 鑓(44-90) | 愈(44-92) | 癒(44-94) | 猷(45-18) |
耀(45-52) | 莱(45-73) | 遼(46-43) | 漣(46-90) | 煉(46-91) | 蓮(47-01) |
榔(47-17) | 蝋(47-25) | 兔(49-29) | 冉(49-39) | 冕(49-43) | 冤(49-45) |
唹(51-16) | 唳(51-26) | 嘲(51-62) | 嚥(51-75) | 堋(52-36) | 媾(53-29) |
寃(53-67) | 屏(54-02) | 悗(56-04) | 捩(57-64) | 搆(57-76) | 攅(58-25) |
斃(58-45) | 枦(59-37) | 枴(59-42) | 梛(59-75) | 梍(59-84) | 湮(62-48) |
爨(64-06) | 珎(64-63) | 甄(65-11) | 甍(65-16) | 甕(65-17) | 皓(66-11) |
硼(66-79) | 稱(67-42) | 龝(67-52) | 箙(68-25) | 粐(68-68) | 粮(68-78) |
綛(69-25) | 綮(69-27) | 綟(69-38) | 翔(70-38) | 舮(71-68) | 芍(71-73) |
苒(71-82) | 茣(72-20) | 荵(72-27) | 蔗(72-84) | 蛛(73-65) | 螂(74-07) |
蟒(74-29) | 褊(74-79) | 覯(75-18) | 諞(75-70) | 譁(75-86) | 跚(76-73) |
踉(76-84) | 輓(77-46) | 迪(77-76) | 遘(78-09) | 釁(78-55) | 霤(80-37) |
靠(80-49) | 頤(80-85) | 鬮(82-13) | 鮗(82-28) | 鯲(82-46) | 麪(83-49) |
龜(83-93) |
前へ | 索引 | 目次 |