HP OpenVMS Systems Documentation |
本付録では,割当およびパラメータの最適な設定値のリストを示します。
DECwindowsアプリケーションは,ユーザ認可ファイル(UAF)の限界にに依存することがあります。 セッション起動時またはアプリケーション起動中に問題が生じた場合, またはエラー・メッセージの表示がないままアプリケーションが消えた場合には, セッションを起動したアカウントのUAF限界をチェックしてください。
表 A-1は適切なUAF限界値の例です。 表中の値はあくまでも目安にすぎません。 正しいUAFパラメータ値は,使用中のアプリケーションおよびプロセスによって異なります。 詳細は『OpenVMS System Manager's Manual』を参照してください。
限界 | VAX設定値 | AXP設定値 | 用途 |
---|---|---|---|
ASTLM | 100 | 100 | 非同期性システム・トラップ(AST) キューの限界 |
BIOLM | 100 | 100 | バッファリングI/O カウントの限界 |
BYTLM | 32768 | 100000 | I/Oバイト限界 |
DIOLM | 100 | 100 | 直接I/Oカウント限界 |
ENQLM | 200 | 300 | エンキュー限界 |
FILLM | 100 | 100 | オープン・ファイル限界 |
MAXDETACH | 0 | 0 | 1ユーザ名あたりの切り離されたプロセスの最大数(0 = no limit) |
MAXJOBS | 0 | 0 | 1ユーザ名あたりのアクティブなプロセスの最大数(0 = no limit) |
MAXACCTJOB | 0 | 0 | 1アカウントあたりのアクティブなプロセスの最大数(0 = no limit) |
PGFLQUOTA | 32768 | 32768 | ページング・ファイルの限界 |
PRCLM | 8 | 10 | サブプロセスの作成限界 |
WSDEFAULT | 512 | 1024 | 省略時設定の作業セット・サイズ |
WSEXTENT | 2048 | 8192 | 作業セット範囲 |
WSQUOTA | 1024 | 2048 | 作業セット割当 |
ほとんどのDECwindowsプロセス,特に漢字端末エミュレータ・ウィンドウは切り離されたプロセスとして実行されるため, 一部のシステム・ パラメータの値を増加する必要があります。表 A-2 は, VAXシステム用のこれらのパラメータ,最小設定値, 追加値,および用途をまとめた表です。表 A-3 は, AXPシステム用のこれらのパラメータ,最小設定値,追加値および用途をまとめた表です。 追加値は,システムがパラメータ値を最小値に達するまで増やす増分です。
システム・パラメータの変更については, 『OpenVMS System Management Reference Manual 』を参照してください。
パラメータ | 最小値 | 追加値 | 説明 |
---|---|---|---|
SYSMWCNT | 195 | システムの作業セット限界 | |
GBLSECTIONS | 420 | 130 | システムのグローバル・セクション |
GBLPAGES | 62000 | 24000 | システムのグローバル・ページ・テーブルのエントリ |
GBLPAGFIL | 6024 | 5000 | システムのグローバル・ページ・ファイル・ セクションの限界 |
NPAGEDYN | 735000 | 305000 | システムの非ページ化ダイナミック・ プール |
PAGEDYN | 274000 | 64000 | システムのページ化ダイナミック・プール |
CHANNELCNT | 255 | - | システムの常駐I/Oチャネル限界 |
SWPOUTPGCNT | 500 | - | 交換前の最小プロセス・ページ・サイズ |
VIRTUALPAGECNT | 50000 | - | プロセスの仮想ページ限界 |
PROCSECTCNT | 40 | - | プロセスのイメージ・セクション記述子限界 |
WSMAX | 4096 | - | プロセスの作業セットの最大値 |
PQL_DPGFLQUOTA | 32768 | - | 省略時設定のページ・ファイル割当 |
PQL_MASTLM | 100 | - | AST下限 |
PQL_ MBIOLM | 100 | - | バッファリングI/O 下限 |
PQL_MDIOLM | 100 | - | 直接I/O下限 |
PQL_MPRCLM | 8 | - | サブプロセス下限 |
PQL_ MFILLM | 100 | - | オープン・ ファイル下限 |
PQL_MBYTLM | 40000 | - | バッファリングI/O バイト下限 |
PQL_MENQLM | 200 | - | エンキュー・ロック下限 |
PQL_MWSDEFAULT | 512 | - | 作業セットの最小省略時設定値 |
PQL_MWSQUOTA | 1024 | - | 作業セット割当の最小値 |
PQL_DWSEXTENT | 2048 | - | 作業セット範囲の省略時設定 |
PQL_MWSEXTENT | 2048 | - | 作業セット範囲の最小値 |
パラメータ | 最小値 | 追加値 | 説明 |
---|---|---|---|
GBLSECTIONS | 600 | 180 | システムのグローバル・ セクション |
GBLPAGES | 80000 | 44000 | システムのグローバル・ ページ・テーブルのエントリ |
GBLPAGFIL | 1024 | 768 | システムのグローバル・ページ・ファイル・ セクションの限界 |
NPAGEDYN | 670000 | 150000 | システムの非ページ化ダイナミック・ プール |
PAGEDYN | 289000 | 76000 | システムのページ化ダイナミック・ プール |
CHANNELCNT | 255 | - | システムの常駐I/Oチャネル限界 |
SWPOUTPGCNT | 512 | - | 交換前の最小プロセス・ページ・サイズ |
VIRTUALPAGECNT | 73536[1] | - | プロセスの仮想ページ限界 |
PROCSECTCNT | 64 | - | プロセスのイメージ・セクション記述子限界 |
WSMAX | 12000 | - | プロセスの作業セットの最大値 |
PQL_MPGFLQUOTA | 32768 | - | ページ・ファイル割当の最小値 |
PQL_MASTLM | 100 | - | AST下限 |
PQL_MBIOLM | 100 | - | バッファリングI/O 下限 |
PQL_MDIOLM | 100 | - | 直接I/O下限 |
PQL_MPRCLM | 10 | - | サブプロセス下限 |
PQL_ MFILLM | 100 | - | オープン・ ファイル下限 |
PQL_MBYTLM | 100000 | - | バッファリングI/O バイト下限 |
PQL_MENQLM | 300 | - | エンキュー・ ロック下限 |
PQL_MWSDEFAULT | 1024 | - | 作業セットの最小省略時設定値 |
PQL_MWSQUOTA | 2048 | - | 作業セット割当の最小値 |
PQL_DWSEXTENT | 6000 | - | 作業セット範囲の省略時設定 |
PQL_MWSEXTENT | 8192 | - | 作業セット範囲の最小値 |
[1]使用中のグラフィック・ハードウェアによっては,必要条件が多少異なることがあります。 |